您好,歡迎進(jìn)入西安大成儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
描述:哈希DR1900光度計(jì)鎘試劑2242201分析方法,無(wú)需配置試劑,減少了企業(yè)的二次污染,為企業(yè)節(jié)約了時(shí)間和成本,提高了企業(yè)的工作效率。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-11-20訪問量
405品牌 | HACH/哈希 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
哈希DR1900光度計(jì)鎘試劑2242201分析方法
貨號(hào): | 2242201,22422-01 |
適用儀器型號(hào): | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) |
大類: | 金屬 |
參數(shù): | 鎘 |
量程: | 0.7-80.0µg/L |
分析方法: | 雙硫腙法 |
測(cè)試次數(shù): | 100 |
哈希DR1900光度計(jì)鎘試劑2242201分析方法
波長(zhǎng)范圍 | 320~1100nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1.5nm(波長(zhǎng)范圍在340~900nm) |
光譜帶寬 | 5nm |
顯示 | 7''TFT WVGA 彩色觸摸屏(800×480 像素) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000 組測(cè)量值(結(jié)果,日期,時(shí)間,樣品 編號(hào),操作人員編號(hào)) |
預(yù)置程序 | >240個(gè) |
用戶程序 | 100個(gè) |
波長(zhǎng)選擇 | 根據(jù)方法自動(dòng)選擇波長(zhǎng) |
操作環(huán)境 | 10~40 °C,大80%的濕度,無(wú)冷凝 |
波長(zhǎng)校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) |
電源要求 | 100—240V/50—60Hz |
尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
重量 | 4.2kg |
讀數(shù)模式 | 透光率(%),吸光度和濃度 |
貨號(hào) | 描 述 |
LPV440.80.00002 | DR3900分光光度計(jì)主機(jī),A型適配器,3cm 比色池適配器,1對(duì)1英寸方形比色池(10mL), 電源適配器,操作手冊(cè) |
LZV537 | 經(jīng)認(rèn)證的測(cè)試濾光片組件 |
2095100 | 1 厘米矩形比色皿,配對(duì),玻璃 |
2629250 | 5 厘米矩形比色皿,玻璃 |
LZV565 | 鹵鎢燈 |
LQV157.99.10002 | 流通池組件 |
相關(guān)文章
related articles2023-11-24
+